Appearance
Learning Progress
本文件是学习状态的唯一事实来源(Single Source of Truth)。
状态定义:
not_started:尚未开始learning:正在学习completed:完成第一轮学习review_needed:需要复习mastered:经过复习、做题和口试后基本掌握
Last updated: 2026-08-20
A. Common CS
A1. Data Structure
| ID | Topic | Status | Confidence | Last Study | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| CS-DS-001 | Time Complexity Basics | completed | 3/5 | 2026-08-14 | log n 已理解;求和复杂度需继续训练 |
| CS-DS-002 | Array | completed | 4/5 | 2026-08-14 | 连续存储、随机访问、插入移动 |
| CS-DS-003 | Linked List | completed | 4/5 | 2026-08-14 | 已区分定位成本与实际插入成本 |
| CS-DS-004 | Stack | completed | 3/5 | 2026-08-14 | 已与 DFS / Call Stack 建立联系 |
| CS-DS-005 | Queue / Deque | completed | 3/5 | 2026-08-14 | 已区分 list.pop(0) 与 deque.popleft() |
| CS-DS-006 | Hash Table | completed | 3/5 | 2026-08-14 | 碰撞、直接寻址、空间换时间 |
| CS-DS-007 | Set / Map Application | completed | 4/5 | 2026-08-20 | membership 与 key→state;频次、下标、Two Sum |
| CS-DS-008 | Tree / Binary Tree | completed | 4/5 | 2026-08-20 | 遍历、DFS/BFS、树高、BST、Complete Tree |
| CS-DS-009 | Heap | completed | 3/5 | 2026-08-20 | Min/Max Heap、sift、Priority Queue、Top-K |
| CS-DS-010 | Graph | not_started | - | - | Common CS 下一阶段 |
Current focus:
- 不规则复杂度分析;
- Hash / Set / Map 模式识别;
- Tree DFS/BFS 代码熟练度;
- Top-K / K-th largest 间隔复习。
B. AI / LLM
B1. Transformer
| ID | Topic | Status | Confidence | Last Study | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-TRANS-001 | Transformer Foundation | completed | 4/5 | 2026-08-17 | Token, Embedding, Position, Encoder/Decoder |
| AI-TRANS-002 | Attention & QKV | completed | 4/5 | 2026-08-17 | Q/K 路由,V 内容;矩阵尺寸需间隔复习 |
| AI-TRANS-003 | Scaled Dot-Product Attention | completed | 4/5 | 2026-08-17 | 已理解基于方差的 scaling 动机 |
| AI-TRANS-004 | Causal Attention | completed | 4/5 | 2026-08-17 | 已理解训练阶段信息可见性 |
| AI-TRANS-005 | Multi-Head Attention | completed | 4/5 | 2026-08-17 | Head 维度、Concat、W_O |
| AI-TRANS-006 | Residual & Pre-Norm | completed | 3/5 | 2026-08-17 | 概念已建立;Norm 细节待第二课巩固 |
| AI-TRANS-007 | FFN | completed | 4/5 | 2026-08-17 | 非线性、升维与降维 |
| AI-TRANS-008 | RMSNorm | not_started | - | - | Transformer Lesson 2 |
| AI-TRANS-009 | RoPE | not_started | - | - | Transformer Lesson 2 |
| AI-TRANS-010 | MQA / GQA | not_started | - | - | Transformer Lesson 2 |
| AI-TRANS-011 | KV Cache | not_started | - | - | Transformer Lesson 2 |
| AI-TRANS-012 | SwiGLU | not_started | - | - | Transformer Lesson 2 |
| AI-TRANS-013 | LLM Inference Architecture | not_started | - | - | 连接 Qwen / Llama / vLLM |
Current focus:
- Attention Matrix Shape 快速判断;
- Q/K/V 精炼口述;
- Scaling 方差直觉;
- Norm 与训练/推理差异。
C. Bank
C1. EPI - Data Analysis
| ID | Topic | Status | Confidence | Last Study | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| BK-DA-001 | 现期量 / 基期量 | completed | 4/5 | 2026-08-17 | 基本稳定 |
| BK-DA-002 | 增长量 | completed | 4/5 | 2026-08-17 | 公式与特殊分数已掌握 |
| BK-DA-003 | 增长率 | completed | 4/5 | 2026-08-17 | 分母为基期量 |
| BK-DA-004 | 同比 / 环比 | completed | 4/5 | 2026-08-17 | 已建立基期识别 |
| BK-DA-005 | 百分点 / 百分比 | completed | 3/5 | 2026-08-17 | 需继续做语言识别训练 |
| BK-DA-006 | 现期比重 | completed | 4/5 | 2026-08-17 | 稳定 |
| BK-DA-007 | 基期比重 | completed | 4/5 | 2026-08-17 | 可独立列式 |
| BK-DA-008 | 比重变化 | completed | 4/5 | 2026-08-20 | 会判断方向;已补直接变化公式 S(a-b)/(1+a) |
| BK-DA-009 | 资料分析速算 | completed | 3/5 | 2026-08-20 | 已建立方向判断、选项定精度、特殊分数、约分与反推;真实限时速度待验证 |
| BK-DA-010 | 比值 / 倍数 | completed | 4/5 | 2026-08-20 | 是几倍/多几倍、基期比值、比值变化与增长率 |
| BK-DA-011 | 平均数 | completed | 4/5 | 2026-08-20 | 总量/份数统一为比值;平均数方向与增长率稳定 |
| BK-DA-012 | 多期增长 | completed | 4/5 | 2026-08-20 | 增长因子连乘、回本涨幅、年均增长区间数;有一处已纠正错误需间隔 Recall |
| BK-DA-013 | 综合资料分析 | completed | 4/5 | 2026-08-20 | 多轮综合题正确率较高;下一阶段重点转为严格计时与长材料 |
Current focus:
- 百分点 / 百分比语言识别间隔复习;
- 比重变化幅度
S(a-b)/(1+a)间隔 Recall; - 反向增长率 / 回本涨幅间隔 Recall;
- 在统一计时标准下验证估算与精算切换速度。
Next
路线轮转:
- AI / LLM Transformer Lesson 2:RMSNorm、RoPE、MQA/GQA、KV Cache、SwiGLU、现代 Decoder-only LLM;
- Common CS:Graph、visited、DFS/BFS 与数据结构综合算法模式;
- Bank EPI 下一阶段:利润率及其他常见指标、更长综合材料与严格限时训练。
当前默认下一课:
AI / LLM Transformer Lesson 2