Appearance
目标企业投递与流程跟踪 (Target Companies)
目标与决策原则依据:
00_Roadmap/career-goals.md
1. 央企 AI / 大模型主线 (Priority A)
| 企业名称 | 优先岗位 | 投递状态 | 笔试时间 | 面试进度 | 备注/网申链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中移九天 | 大模型/AI平台/推理部署 | ⏳ 未开启 | |||
| 联通数据智能 / 联通AI研究院 | AI算法/数据智能/Agent | ⏳ 未开启 | |||
| 中电信人工智能 / TeleAI | 大模型/算法/多模态 | ⏳ 未开启 |
2. 金融科技与金融基础设施主线 (Priority B)
| 企业名称 | 优先岗位 | 投递状态 | 笔试时间 | 面试进度 | 备注/网申链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成方金科 | 软件研发/AI数据智能 | ⏳ 未开启 | |||
| 中证股转科技 | 技术岗/系统研发 | ⏳ 未开启 | |||
| 中证数据 | 数据智能/大数据研发 | ⏳ 未开启 | |||
| 中国结算 | 信息科技岗/核心研发 | ⏳ 未开启 | |||
| 建信金科 | 软件开发/AI研发 | ⏳ 未开启 | |||
| 北京银行信息科技 | 信息科技岗 | ⏳ 未开启 | |||
| 民生科技 | 软件开发/大数据 | ⏳ 未开启 |
3. 其他央国企数字科技机会 (Priority C)
| 企业名称 | 意向岗位 | 投递状态 | 笔试时间 | 面试进度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家电网大数据中心 | 数据/算法/开发 | ⏳ 未开启 | 机会型跟进 | ||
| 中国金电 | 金融科技/软件研发 | ⏳ 未开启 | 机会型跟进 | ||
| 中债金科 | 技术研发/数据平台 | ⏳ 未开启 | 机会型跟进 |
4. 特殊通道:中科软核心技术团队 (Special Route)
| 机构/团队 | 岗位性质 | 锁定前提 | 进展状态 | 决策策略 |
|---|---|---|---|---|
| 中科软核心 AI / 技术团队 | AI/大模型/数据研发 | 内部推荐 + 直属领导明确 + 非驻场 | ⏳ 沟通中 | 争取高质量岗位进入正式比较,普通驻场开发则作保底 |